Poštovane koleginice i kolege,
Glasanje za novo rukovodstvo udruženja je održano online od 01.03.2023. od 08:00 časova do 03.03.2023. do 24:00 časova.
Na glasanje se odazvalo ukupno 180, odnosno 55% članova sa pravom glasa.
Rezultati glasanja su sledeći:
| Rb | Pozicija | Kandidat | Broj glasova |
|---|---|---|---|
| 1 | Kandidat za budućeg predsednika | Maja Stefanović | 156 |
| Uzdržanih | 24 | ||
| 2 | Kandidat za sekretara | Snežana Tadić | 148 |
| Uzdržanih | 32 | ||
| 3 | Kandidat za blagajnika | Olga Petrović | 159 |
| Uzdržanih | 21 | ||
| 4 | Kandidat za člana UO pedijatrijska ehokardiografija | Draženka Todorović Medić | 139 |
| Uzdržanih | 41 | ||
| 5 | Kandidat za člana upravnog odbora | Marija Popović | 47 |
| 6 | Kandidat za člana upravnog odbora | Aleksandra Ilić | 78 |
| 7 | Kandidat za člana upravnog odbora | Danijela Vraneš | 51 |
| 8 | Kandidat za člana upravnog odbora | Snežana Letić Komnenović | 31 |
| 9 | Kandidat za člana upravnog odbora | Gordana Krljanac | 47 |
| 10 | Kandidat za člana upravnog odbora | Aleksandra Šljivić | 41 |
| 11 | Kandidat za člana upravnog odbora | Slobodan Obradović | 68 |
| 12 | Kandidat za člana upravnog odbora | Svetlana Apostolović | 64 |
| Uzdržanih | 0 | ||
| Nije glasalo | 149 | ||

